För handlare hos Flippet finns prislistor för paket, annonser och slagavgifter.
Pris per månad.
| Paket | Pris / månad |
|---|---|
| Bas | 0 kr |
| Premium | 1.495 kr |
Pris per annons baserat på volym under ett år. Nya annonser och förnyelser kostar lika mycket.
| Volym i år | Pris / annons |
|---|---|
| 0–50 st | 349 kr |
| 51–200 st | 319 kr |
| 201–500 st | 289 kr |
| 501–1000 st | 259 kr |
| 1001–5000 st | 239 kr |
| 5001–10000 st | 219 kr |
| 10001–20000 st | 199 kr |
| 20001–40000 st | 189 kr |
| 40001–60000 st | 179 kr |
| 60001–80000 st | 169 kr |
| 80001–100000 st | 159 kr |
| 100001+ st | 149 kr |
| Volym i år | Pris / annons |
|---|---|
| 0–50 st | 149 kr |
| 51–200 st | 129 kr |
| 201–800 st | 109 kr |
| 801–2000 st | 99 kr |
| 2001–5000 st | 89 kr |
| 5001–10000 st | 79 kr |
| 10001–20000 st | 69 kr |
| 20001–50000 st | 59 kr |
| 50001+ st | 49 kr |
Slagavgift baserat på inköpsprisintervall.
| Inköpspris | Slagavgift |
|---|---|
| 0 – 99 999 kr | 1 000 kr |
| 100 000 – 499 999 kr | 2 000 kr |
| 500 000 – 10 000 000 kr | 3 000 kr |